Производственный календарь 2025
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Согласно статье 112 Трудового кодекса при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день в производственном календаре переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Нерабочими днями в Российской Федерации в 2025 году являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы (в ред. ФЗ от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства;
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни.
- 4 января (сб) → 2 мая (пт)
- 5 января (вс) → 31 декабря (ср)
- 23 февраля (вс) → 8 мая (чт)
- 8 марта (сб) → 13 июня (пт)
- 1 ноября (сб) → 3 ноября (пн)
* 7 марта, 30 апреля, 11 июня, 1 ноября — предпраздничные рабочие дни, сокращенные на 1 час.
Нормы рабочего времени на 2025 год
Янв | Фев | Мар | 1кв | Апр | Май | Июн | 2кв | 1п/г | Июл | Авг | Сен | 3кв | Окт | Ноя | Дек | 4кв | 2п/г | Год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество дней | |||||||||||||||||||
Календарные | 31 | 28 | 31 | 90 | 30 | 31 | 30 | 91 | 181 | 31 | 31 | 30 | 92 | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 365 |
Рабочие | 17 | 20 | 21 | 58 | 22 | 18 | 19 | 59 | 117 | 23 | 21 | 22 | 66 | 23 | 19 | 22 | 64 | 120 | 247 |
Выходные, праздники | 14 | 8 | 10 | 32 | 8 | 13 | 11 | 32 | 64 | 8 | 10 | 8 | 26 | 8 | 11 | 9 | 28 | 54 | 118 |
Рабочее время (в часах) | |||||||||||||||||||
40-часов. неделя | 136 | 160 | 167 | 463 | 175 | 144 | 151 | 470 | 933 | 184 | 168 | 176 | 528 | 184 | 151 | 176 | 511 | 1039 | 1972 |
36-часов. неделя | 122.4 | 144 | 150.2 | 416.6 | 157.4 | 129.6 | 135.8 | 422.8 | 839.4 | 165.6 | 151.2 | 158.4 | 475.2 | 165.6 | 135.8 | 158.4 | 459.8 | 935 | 1774.4 |
24-часов. неделя | 81.6 | 96 | 99.8 | 277.4 | 104.6 | 86.4 | 90.2 | 281.2 | 558.6 | 110.4 | 100.8 | 105.6 | 316.8 | 110.4 | 90.2 | 105.6 | 306.2 | 623 | 1181.6 |