Производственный календарь 2020
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Согласно статье 112 Трудового кодекса при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день в производственном календаре переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Нерабочими днями в Российской Федерации в 2020 году являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы (в ред. ФЗ от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства;
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни.
- 4 января (сб) → 4 мая (пн)
- 5 января (вс) → 5 мая (вт)
- 23 февраля (вс) → 24 февраля (пн)
- 8 марта (вс) → 9 марта (пн)
- 9 мая (сб) → 11 мая (пн)
* 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября, 31 декабря — предпраздничные рабочие дни, сокращенные на 1 час.
Нормы рабочего времени на 2020 год
Дни | Рабочее время, часов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарные | Рабочие | Выходные | 40-ч. неделя | 36-ч. неделя | 24-ч. неделя | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152 | 136.8 | 91.2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 | 456 | 410.4 | 273.6 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 17 | 14 | 135 | 121.4 | 80.6 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 182 | 117 | 65 | 933 | 839.4 | 558.6 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164.6 | 109.4 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1046 | 941.2 | 626.8 |
Год | 366 | 248 | 118 | 1979 | 1780.6 | 1185.4 |