Производственный календарь 2022
| Январь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Февраль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Апрель | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Май | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Июнь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Июль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Сентябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Октябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Декабрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Согласно статье 112 Трудового кодекса при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день в производственном календаре переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Нерабочими днями в Российской Федерации в 2022 году являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января — Новогодние каникулы (в ред. ФЗ от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства;
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни.
- 1 января (сб) → 3 мая (вт)
- 2 января (вс) → 10 мая (вт)
- 5 марта (сб) → 7 марта (пн)
* 22 февраля, 5 марта, 3 ноября — предпраздничные рабочие дни, сокращенные на 1 час.
Нормы рабочего времени на 2022 год
| Дни | Рабочее время, часов | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Календарные | Рабочие | Выходные | 40-ч. неделя | 36-ч. неделя | 24-ч. неделя | |
| Январь | 31 | 16 | 15 | 128 | 115,2 | 76,8 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| 1 квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408,4 | 271,6 |
| Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| 2 квартал | 91 | 60 | 31 | 480 | 432 | 288 |
| 1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 934 | 840,4 | 559,6 |
| Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| 4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
| 2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1 039 | 935 | 623 |
| Год | 365 | 247 | 118 | 1 973 | 1 775,4 | 1 182,6 |
